![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Eigenschaften des projectiondesign FL32 | |||
| ANSI Lumen bei D65 | ca. 600 | ||
| Projektionstechnik | single chip DMD™ with ReaLED technology | ||
| Auflösung | 1920 x 1200, 1920 x 1080 | ||
| Kontrast | > 2.000 Systemkontrast, bis zu 7.500 : 1 | ||
| Objektive | Wechselobjektiv | ||
| Ultra Weitwinkel | 0,79 : 1 | ||
| Weitwinkel | 1,16 : 1 | ||
| Weitwinkel-Zoom | 1,24 - 1,60 : 1 | ||
| Standard Zoom | 1,60 - 2,32 : 1 |
||
| Tele-Zoom | 2,37 - 3,79 : 1 | ||
| Lang-Tele-Zoom (LTZ) | 3,80 - 6,50 : 1 | ||
| Optik-Eigenschaften | |||
| Zoom | motorisiert | ||
| Fokus | motorisiert | ||
| Lens Shift | motorisiert | ||
| Iris / Shutter | - | ||
| Lampeneigenschaft | |||
| Lampentypen | ReaLED™ technology | ||
| Lampenlebensdauer full | > 100.000 Stunden | ||
| Garantie | |||
| Garantie auf Projektor | 2 Jahre | ||
| Garantieerweiterung möglich | Ja | ||
| Garantie auf Lampe | 500 Stunden / 90 Tage | ||
| 24/7-Stunden Betrieb | Ja | ||
| Eingänge / Anschlüsse | |||
| Interface | TCP/IP, RS232, RC, USB | ||
| XPort™ Erweiterung I/O | - | ||
| ProNet-Steuersoftware | - | ||
| Sonstiges | |||
| Maße (B x H x T) | 510 x 376 x 223 mm | ||
| Gewicht | 12,6 kg (ohe Optik) | ||
| Download | |||
| Produktfotos | - | ||
| Broschüre | - | ||
| Produktdokumentation | - | ||
|
|
|
|
|
tvd Trans Video Deutschland Vertriebs GmbH
· Maybachstr. 9 · D-71272 Renningen · Tel. +49 (0)7159 / 80 46 0 · Fax. +49 (0)7159 / 80 46 29
|
|