![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Eigenschaften des projektiondesign F80 1080 | |||
| ANSI Lumen bei D65 | 8000 | ||
| Farbradoptionen | 3-Chip DLP™ Technik | ||
| Auflösung | 1920 x 1080 | ||
| Kontrast | >15.000 : 1 | ||
| Objektive | Wechselobjektiv | ||
| Ultra Weitwinkel | 0,74 : 1 | ||
| Weitwinkel | - | ||
| Weitwinkel-Zoom | 1,20 - 1,70 : 1 | ||
| Standard Zoom | 1,70 - 2,55 : 1 | ||
| Tele-Zoom | 2,50 - 4,00 : 1 | ||
| Lang-Tele-Zoom (LTZ) | 3,90 - 6,24 : 1 | ||
| Optik-Eigenschaften | |||
| Zoom | Ja, motorisiert | ||
| Fokus | Ja, motorisiert | ||
| Lens Shift | vertikal: +/- 124%, horizontal: +/- 84%, motorisiert | ||
| Iris / Shutter | Ja, motorisiert | ||
| Lampeneigenschaft | |||
| Lampentypen | 2x 330 Watt VIDI UHP™ | ||
| Lampenlebensdauer full / ECO Mode | 1.700 / 2.000 Stunden (4.000 relay) | ||
| Garantie | |||
| Garantie auf Projektor | 2 Jahre | ||
| Garantieerweiterung möglich | bis auf 5 Jahre | ||
| Garantie auf Lampe | 500 Stunden / 90 Tage | ||
| 24/7-Stunden Betrieb | Ja | ||
| Eingänge / Anschlüsse | |||
| Interface | TCP/IP, RS232, 2x12V trigger, RC | ||
| XPort™ Erweiterung I/O | optional HD/SD-SDI Anschlussmodul | ||
| ProNet-Steuersoftware | Ja | ||
| Sonstiges | |||
| Maße (B x T x H) | 603 x 505 x 250 | ||
| Gewicht | 26 kg (ohne Optik) | ||
| Download | |||
| Produktfotos | - | ||
| Broschüre | - | ||
| Produktdokumentation | - | ||
|
|
|
|
|
tvd Trans Video Deutschland Vertriebs GmbH
· Maybachstr. 9 · D-71272 Renningen · Tel. +49 (0)7159 / 80 46 0 · Fax. +49 (0)7159 / 80 46 29
|
|