![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Eigenschaften des projektiondesign F32 sx+ | |||
| ANSI Lumen bei D65 | 3100 / 4100 / 6100 | ||
| Farbradoptionen | VizSim / Grafik / Hohe Helligkeit | ||
| Auflösung | 1400 x 1050 | ||
| Kontrast | bis zu 7500 : 1 | ||
| Objektive | Wechselobjektiv | ||
| Ultra Weitwinkel | 0,84 : 1 | ||
| Weitwinkel | 1,25 : 1 | ||
| Weitwinkel-Zoom | 1,34 - 1,74 : 1 | ||
| Standard Zoom | 1,74 - 2,51 : 1 | ||
| Tele-Zoom | 2,56 - 4,10 : 1 | ||
| Lang-Tele-Zoom (LTZ) | 4,10 - 7,10 : 1 | ||
| Optik-Eigenschaften | |||
| Zoom | Ja, motorisiert | ||
| Fokus | Ja, motorisiert | ||
| Lens Shift | vertikal: +/- 110%, horizontal: +/- 90%, motorisiert | ||
| Iris / Shutter | Ja, motorisiert | ||
| Lampeneigenschaft | |||
| Lampentypen | 2x 300 Watt VIDI UHP™ | ||
| Lampenlebensdauer full / ECO Mode | 2.000 / 2.500 Stunden (5.000 relay) | ||
| Garantie | |||
| Garantie auf Projektor | 2 Jahre | ||
| Garantieerweiterung möglich | bis auf 5 Jahre | ||
| Garantie auf Lampe | 500 Stunden / 90 Tage | ||
| 24/7-Stunden Betrieb | Ja | ||
| Eingänge / Anschlüsse | |||
| Interface | TCP/IP, RS232, 2x12V trigger, RC | ||
| XPort™ Erweiterung I/O | Ja, 2x | ||
| ProNet-Steuersoftware | Ja | ||
| Sonstiges | |||
| Maße (B x T x H) | 375 x 507 x 218 | ||
| Gewicht | 12,6 kg (ohne Optik) | ||
| Download | |||
| Produktfotos | - | ||
| Broschüre | - | ||
| Produktdokumentation | - | ||
| ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |
tvd Trans Video Deutschland Vertriebs GmbH · Maybachstr. 9 · D-71272 Renningen · Tel. +49 (0)7159 / 80 46 0 · Fax. +49 (0)7159 / 80 46 29
info@tvd-online.de · www.tvd-online.de · www.cinemateq.de |
|