![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Eigenschaften des projektiondesign F22 sx+ | |||
| ANSI Lumen bei D65 | 1600 / 2100 / 3000 | ||
| Farbradoptionen | VizSim / Grafik / Hohe Helligkeit | ||
| Auflösung | 1400 x 1050 | ||
| Kontrast | bis zu 2500 : 1 | ||
| Objektive | Festeinbau | ||
| Ultra Weitwinkel | 0,82 : 1 | ||
| Weitwinkel | 1,00 : 1 | ||
| Weitwinkel-Zoom | - | ||
| Standard Zoom | 1.48 - 2.04 : 1 | ||
| Tele-Zoom | 2.50 - 3.90 : 1 | ||
| Lang-Tele-Zoom (LTZ) | - | ||
| Optik-Eigenschaften | |||
| Zoom | Ja | ||
| Fokus | Ja | ||
| Lens Shift | vertikal: 10 - 110% | ||
| Iris / Shutter | N/A | ||
| Lampeneigenschaft | |||
| Lampentypen | 220 Watt VIDI UHP™ | ||
| Lampenlebensdauer full / ECO Mode | 2.250 / 3.000 Stunden | ||
| Garantie | |||
| Garantie auf Projektor | 2 Jahre | ||
| Garantieerweiterung möglich | bis auf 5 Jahre | ||
| Garantie auf Lampe | 500 Stunden / 90 Tage | ||
| 24/7-Stunden Betrieb | Ja | ||
| Eingänge / Anschlüsse | |||
| Interface | TCP/IP , RS232, 1x 12V trigger, RC | ||
| XPort™ Erweiterung I/O | Nein | ||
| ProNet-Steuersoftware | Ja | ||
| Sonstiges | |||
| Maße (B x T x H) | 234 x 278 x 94 | ||
| Gewicht | < 3,0 kg | ||
| Download | |||
| Produktfotos | - | ||
| Broschüre | - | ||
| Produktdokumentation | - | ||
|
|
|
|
|
tvd Trans Video Deutschland Vertriebs GmbH
· Maybachstr. 9 · D-71272 Renningen · Tel. +49 (0)7159 / 80 46 0 · Fax. +49 (0)7159 / 80 46 29
|
|