![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Eigenschaften des SIM2 Pro5DL | |||
| Target Customer | Cinema/professional | ||
| DMD Chip | 1x 0.95" DarkChip4 | ||
| Resolution (Pixels) | 1920 x 1080 | ||
| FULL HD | Ja | ||
| 10 Bit Video Processing | Ja | ||
| Contrast Ratio | >100.000:1 | ||
| Brightness (lumens) | 800 (ca.1100) | ||
| Lamp Power (watt) full/dim |
R/G/B LED | ||
| Lamp Average Life (appr. hours) | 30.000 | ||
| Live Color Calibration | Nein | ||
| Live Color Management | Nein | ||
| Full Brilliant Color Technology | R/G/B LED | ||
| Easy Cinema | Nein | ||
| Unishape Technology | R/G/B LED | ||
| Dynamic Black Technology | Nein | ||
| HDMI Inputs | 2 | ||
| H.O.S.T. Module | Nein | ||
| Lens Shift | vertical (+60%/-25%) and horizontal (+/-8%) motorized lens shift | ||
| Lenses Available | 2 (3) | ||
| Standard Lens (throw ratio) | 1.5-2.1:1 (T1) | ||
| Optional Lens (throw ratio) | 2.1-4.0:1 (T2); (Super Weitwinkel folgt) | ||
| RS-232 interface | Ja | ||
| Projector | |||
| Dimensions (w x h x d in mm) | 540 x 235 x 641 | ||
| Weight (kg) | 25 | ||
| H.O.S.T. Module | |||
| Dimensions (w x h x d in mm) | Nein | ||
| Weight (kg) | Nein | ||
| Noise Level (db) and additional features | Lüfterlos; Flüssigkeitskühlung | ||
| Standard Cabinet Finish | Gun Metal Silver Gray |
||
| Optional Cabinet Finish | Nein | ||
| Testergebnisse | |||
![]() |
Ausgabe 7/8-2010 „Nicht nur Francis Ford Coppola hat sich in Sim2 verliebt. Auch die HEIMKINO-Redaktion hat den Mico 50 richtig zu schätzen gelernt: Seine kontraststarke und detaillierte Darstellung in Kombination mit den präzisen und kräftigen Farben der LEDs machen ihn zu einem absoluten Highlight der Referenzklasse.“ |
||
Ausgabe 3/2010 Einzeltest „sehr gut“ (84%) Preis/Leistung: „sehr gut“ „Der SIM2 MICO 50 ist groß, schwer, leise, sein Bild hell, kontrast- und detailreich, homogen und sehr plastisch. Und der Projektor ist jeden Cent Wert, zumal die LEDs bis zu 30.000 Stunden halten.“ |
|||
|
|
|
|
|
tvd Trans Video Deutschland Vertriebs GmbH
· Maybachstr. 9 · D-71272 Renningen · Tel. +49 (0)7159 / 80 46 0 · Fax. +49 (0)7159 / 80 46 29
|
|